Taxi-Preisliste-Seefeld Ortsfahrt ohne Zwischenstopp .......€ 8.- Kleinbus ....... € 12.- |
![]() |
Zielort | Preis in € | 5-8P. | Zielort | Preis in € | 5-8 P. |
Auland | 10,- | 15.- | Landeck | 130,- | |
Axamer Lizum | 70,- | Lech | 230,- | 300.- | |
Axams | 52,- | Leithen | 17,- | ||
Bad Tölz | 172,- | Leutasch | 20,- -- 35,- | ||
Bad Wiessee | 180,- | Mayrhofen | 185,- | ||
*Bozen | 270,- | Mieming | 52,- | ||
*Bozen Flughafen | 270.- | Mittenwald | 36,- | 54.- | |
*Brenner | 130,- | Mösern | 15,- | 23.- | |
Buchen | 36.- | 54.- | München APT | 295,- | 370.- |
Buchen - IBK | 85.- | 120.- | München | 235,- | 300,- |
Ehrwald | 130.- | Neuleutasch | 15,- | ||
*Fulpmes | 80,- | *Neustift | 100,- | ||
Garmisch | 75.- | 105.- | Obergurgel | 200,- | |
Gießenbach | 15.- | Oberperfuß | 48,- | ||
Golfplatz | 24,- | 36.- | Obsteig | 58,- | |
Haiming | 62,- | 85.- | Ötztalbahnhof | 68,- | |
Hall | 72,- | Rattenberg | 150,- | ||
Hochzirl | 38,- | Reith | 15,- | ||
Igls | 65,- | Reutte | 170,- | ||
Imst | 105,- | Rietz | 45,- | ||
Innsbruck APT, Centrum | 52,- | 70.- | Salzburg-Autobahn | 380,- | |
Innsbruck BHF | 54,- | 70.- | Salzburg-Lofer | 380,- | |
Innsbruck DEZ | 58,- | 75.- | Scharnitz | 21,- | 30,- |
Ischgl | 185,- | Schwaz | 110,- | ||
Jenbach | 120,- | Seewaldalm | 10,- | ||
Kitzbühel | 230,- | 270.- | Sölden | 165,- | 210,- |
Inzing | 36.- | Söll | 185,- | ||
Küthai | 105,- | ST.Anton | 200,- | 250,- | |
Kufstein | 185.- | St.Johann | 210,- |
![]() |
St.Moritz | 390,- | |
Stams | 52,- | ||
Starnberg | 195,- | ||
*Sterzing | 160,- | ||
*Stubaier Gletscher | 145,- | ||
Telfs Bhf. | 38,- | ||
Telfs | 32,- | 48.- | |
Triendlsäge | 15,- | 23,- | |
Wallgau/Krün | 52,- | ||
Wattens | 85,- | ||
Wildmoos | 16,- | 21,- | |
Wörgl | 160,- | ||
Zirl | 27,- | ||
Zirlerberg-Rasthaus | 25,- | ||
*Zürich | 520,- | 580 | |